[Lebt]
Geburtsname | [Lebt] |
Geschlecht | männlich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schon, Anonymus | |||
Mutter | Bertsch, Anna Emma | 23. Februar 1899 | 21. Juli 1934 | |
Schwester | [Lebt] | |||
[Lebt] | ||||
Schwester | Schon, Ilse Lore | 12. Februar 1925 | 31. Mai 1952 | |
Bruder | Schon, Udo | 12. Dezember 1926 | 7. Juli 1984 | |
Schwester | [Lebt] |
Familien
Familie von [Lebt] |
|||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
[Lebt] | ||
[Lebt] |