Kunze, Karoline Rosine 1 2
Geburtsname | Kunze, Karoline Rosine |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 74 Jahre, 4 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 17. Dezember 1873 | Ludwigsburg-Ossweil, Ludwigsburg, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 1 | |
|
||||
Tod | 30. April 1948 | Ludwigsburg-Eglosheim, Ludwigsburg, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 1 | |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Kunze, Gottlieb | 22. November 1822 | 9. Jänner 1879 | |
Mutter | Spengler, Elisabetha Friederike | 8. April 1836 | 8. April 1917 | |
Kunze, Karoline Rosine | 17. Dezember 1873 | 30. April 1948 | ||
Schwester | Kunze, Caroline Christiane | vor 4. August 1861 | ||
Schwester | Kunze, Wilhelmine Rosine | vor 24. Februar 1876 | 27. Februar 1876 |
Familien
Familie von Bertsch, Paul Otto und Kunze, Karoline Rosine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Bertsch, Paul Otto ( * 29. November 1869 + 22. Dezember 1961 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Bertsch, Rosa Frida | 6. Jänner 1897 | 1. Oktober 1985 |
Bertsch, Anna Emma | 23. Februar 1899 | 21. Juli 1934 |
Bertsch, Eugenie Karoline | 26. Jänner 1901 | 7. Februar 1987 |
Bertsch, Paul Otto | 11. Dezember 1902 | 7. November 1958 |
Bertsch, Klara Johanna | 27. März 1905 | 31. Oktober 1906 |
Bertsch, Hugo Eugen | 25. Jänner 1908 | 12. April 1977 |
Bertsch, Richard Erwin | 19. April 1909 | 15. August 1975 |
[Lebt] | ||
[Lebt] | ||
Bertsch, anonymus |