Bertsch, Paul Otto 1a
Geburtsname | Bertsch, Paul Otto |
Spitzname | Italiener |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 55 Jahre, 10 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 11. Dezember 1902 | 1a | ||
|
||||
Tod | 7. November 1958 | Tod von Bertsch, Paul Otto | 1b | |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bertsch, Paul Otto | 29. November 1869 | 22. Dezember 1961 | |
Mutter | Kunze, Karoline Rosine | 17. Dezember 1873 | 30. April 1948 | |
Schwester | Bertsch, Rosa Frida | 6. Jänner 1897 | 1. Oktober 1985 | (Unbekannt, Geburt) |
Schwester | Bertsch, Anna Emma | 23. Februar 1899 | 21. Juli 1934 | |
Schwester | Bertsch, Eugenie Karoline | 26. Jänner 1901 | 7. Februar 1987 | |
Bertsch, Paul Otto | 11. Dezember 1902 | 7. November 1958 | ||
Schwester | Bertsch, Klara Johanna | 27. März 1905 | 31. Oktober 1906 | |
Bruder | Bertsch, Hugo Eugen | 25. Jänner 1908 | 12. April 1977 | |
Bruder | Bertsch, Richard Erwin | 19. April 1909 | 15. August 1975 | |
Schwester | [Lebt] | |||
Schwester | [Lebt] | |||
Geschwisterkind | Bertsch, anonymus |
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Treuhandbüro R.Burkhardt: Nachlasspflegschaftssache Doris Geissel
-
- Seite: Seite 3
- Vertrauen: Hoch
-
- Seite: Seite 3
- Vertrauen: Hoch
-