Bertsch, Hugo Eugen 1a
| Geburtsname | Bertsch, Hugo Eugen |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 69 Jahre, 2 Monate, 18 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bertsch, Paul Otto | 29. November 1869 | 22. Dezember 1961 | |
| Mutter | Kunze, Karoline Rosine | 17. Dezember 1873 | 30. April 1948 | |
| Schwester | Bertsch, Rosa Frida | 6. Jänner 1897 | 1. Oktober 1985 | (Unbekannt, Geburt) |
| Schwester | Bertsch, Anna Emma | 23. Februar 1899 | 21. Juli 1934 | |
| Schwester | Bertsch, Eugenie Karoline | 26. Jänner 1901 | 7. Februar 1987 | |
| Bruder | Bertsch, Paul Otto | 11. Dezember 1902 | 7. November 1958 | |
| Schwester | Bertsch, Klara Johanna | 27. März 1905 | 31. Oktober 1906 | |
| Bertsch, Hugo Eugen | 25. Jänner 1908 | 12. April 1977 | ||
| Bruder | Bertsch, Richard Erwin | 19. April 1909 | 15. August 1975 | |
| Schwester | [Lebt] | |||
| Schwester | [Lebt] | |||
| Geschwisterkind | Bertsch, anonymus |
Familien
Familie von Bertsch, Hugo Eugen |
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt] | ||
| [Lebt] | ||
| Bertsch, Doris | 8. Juni 1937 | 24. August 1938 |
| Bertsch, Hugo | 10. Juli 1940 | 5. April 1993 |
| [Lebt] |
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Treuhandbüro R.Burkhardt: Nachlasspflegschaftssache Doris Geissel
-
- Seite: Seite 3
- Vertrauen: Hoch
-