Schon, Udo 1a
Geburtsname | Schon, Udo |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 57 Jahre, 6 Monate, 26 Tage |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schon, Anonymus | |||
Mutter | Bertsch, Anna Emma | 23. Februar 1899 | 21. Juli 1934 | |
Schwester | [Lebt] | |||
Bruder | [Lebt] | |||
Schwester | Schon, Ilse Lore | 12. Februar 1925 | 31. Mai 1952 | |
Schon, Udo | 12. Dezember 1926 | 7. Juli 1984 | ||
Schwester | [Lebt] |
Familien
Familie von Schon, Udo |
||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
[Lebt] | ||
[Lebt] | ||
[Lebt] |
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Treuhandbüro R.Burkhardt: Nachlasspflegschaftssache Doris Geissel
-
- Seite: Seite 2
- Vertrauen: Hoch
-