
Schmid, Ernst Karl 1a 2a
Geburtsname | Schmid, Ernst Karl |
Rufname | Karl |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 52 Jahre, 10 Monate, 30 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 2. Februar 1895 | Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 1a 3a | |
|
||||
Taufe | 14. Februar 1895 | Ev. Kirche Horrheim, Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 3a | |
|
||||
Tod | 1948 | Tod von Schmid, Ernst Karl | 1a 4 | |
|
||||
Wohnort | Berengerstraße 39, Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | von Karl Schmid selbst erbaut | ||
|
||||
Todesursache | Bahnhof Kleinglattbach, Kleinglattbach, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | Herzinfarkt | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schmid, Karl Gottlieb | 9. April 1869 | 4. Jänner 1937 | |
Mutter | Berchtold, Christina Rosina | 28. Dezember 1866 | 24. Dezember 1940 | |
Schmid, Ernst Karl | 2. Februar 1895 | 1948 | ||
Bruder | [Lebt] | |||
Bruder | Schmid, Hermann Albert | 17. Dezember 1897 | 1957 | |
Schwester | Schmid, Pauline | |||
Schwester | Schmid, Christine | |||
Bruder | Schmid, Ernst | 12. April 1902 | 3. Mai 1978 | |
Schwester | Schmid, Wilhelmine | 20. Mai 1903 | 25. Februar 1975 | |
Schwester | Schmid, Sofie | 30. August 1905 | 22. April 1967 | |
Bruder | Schmid, Albert | 1908 | 1981 |
Familien
Familie von Schmid, Ernst Karl und Mattes, Sofie |
|||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Mattes, Sofie ( * 1896 + 1942 ) | |||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
[Lebt] |
Familie von Schmid, Ernst Karl und Wezel, Emilie
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Heirat | nach 1942 | Hochzeit von Schmid, Ernst Karl und Wezel, Emilie | ||
|
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 5757A55EBA21DC11AA4F000374890932ADE0 |
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Karl-Heinz Grotz: Stammbaum der Familie Schmid
-
- Vertrauen: Niedrig
-
-
Ingeborg Wörner, Oberstenfeld: genealogy.net - Datenbanken g.i.woerner
-
- Vertrauen: Niedrig
-
-
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage: FamilySearch
-
- Seite: ark:/61903/1:2:9M9Z-MFMJ
- Vertrauen: Hoch
-
- Foto aus dem Album der Familie Weeber/Grünenwald