Schmid, Gottlieb 1 2a 3a 4a
| Geburtsname | Schmid, Gottlieb |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 63 Jahre, 10 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 22. Dezember 1840 | Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 5a | |
|
|
||||
| Taufe | 27. Dezember 1840 | Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 5a | |
|
|
||||
| Beruf | 1869 | Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | Maler | |
|
|
||||
| Tod | 1904 | Tod von Schmid, Gottlieb | ||
|
|
||||
| Beruf | Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | Weinbauer | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schmid, Johann Gottlieb | 22. Oktober 1812 | 10. Februar 1873 | |
| Mutter | Wasserbäch, Christina Jakobina | 28. März 1817 | 31. Juli 1877 | |
| Bruder | Schmid, Anonymus | 27. Oktober 1839 | 27. Oktober 1839 | |
| Bruder | Schmid, Johann Gottlieb | 27. Oktober 1839 | 10. November 1839 | |
| Schmid, Gottlieb | 22. Dezember 1840 | 1904 | ||
| Bruder | Schmid, Jakob | 19. November 1842 | ||
| Schwester | Schmid, Christina | 19. Jänner 1845 | ||
| Bruder | Schmid, Friedrich | 7. Dezember 1847 | 13. März 1912 | |
| Bruder | Schmid, Christian | 29. November 1850 | 9. Juni 1851 | |
| Bruder | Schmid, Christian | 23. April 1852 | ||
| Bruder | Schmid, Karl | 11. August 1854 | ||
| Bruder | Schmid, Wilhelm | 25. Jänner 1857 | ||
| Schwester | Schmid, Karolina | 11. November 1859 | 28. Dezember 1860 | |
| Bruder | Schmid, Ferdinand | 24. Mai 1864 | ||
| Schwester | Schmid, Katharina |
Familien
Familie von Schmid, Gottlieb und Klink, Rosine Katharine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Klink, Rosine Katharine ( * 29. Juli 1842 + 1900 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schmid, Christine Katherine | 21. Oktober 1867 | 3. März 1868 |
| Schmid, Karl Gottlieb | 9. April 1869 | 4. Jänner 1937 |
| Schmid, Gottlieb Friedrich | 12. August 1870 | 17. März 1871 |
| Schmid, Karolina Regina | 16. September 1871 | 1940 |
| Schmid, anonyma | 30. Mai 1873 | 30. Mai 1873 |
| Schmid, Anonymus | 8. April 1874 | 8. April 1874 |
| Schmid, Anonymus | 4. Februar 1876 | 4. Februar 1876 |
| Schmid, Anonymus | 29. Jänner 1877 | 29. Jänner 1877 |
| Schmid, anonyma | 9. Jänner 1878 | 9. Jänner 1878 |
| Schmid, anonyma | 1880 | 1880 |
| Schmid, Anonymus | 28. Jänner 1881 | 28. Jänner 1881 |
| Schmid, Anonymus | 24. Jänner 1887 | 24. Jänner 1887 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C5549E93713BD811AA4B0003748909320F50 |
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
- Karl-Heinz Grotz: Stammbuchaufzeichnungen Fam.Schmid
-
Ingeborg Wörner, Oberstenfeld: genealogy.net - Datenbanken g.i.woerner
-
- Vertrauen: Niedrig
-
-
Freier Eintrag in myheritage.de
-
- Vertrauen: Sehr niedrig
-
-
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage: FamilySearch
-
- Seite: AFN: MS4R-1XL
-
-
Evangelische Landeskirche Württemberg / Dekanat Vaihingen / Pfarrei Horrheim: Kirchenbücher Horrheim
-
- Seite: Taufregister Bd.6 Aufn.277 S. 258
- Vertrauen: Sehr hoch
-