Abel, Susanna Regina 1a 2a 3
| Geburtsname | Abel, Susanna Regina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 1 Monat, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 30. Jänner 1756 | Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 4 2a 2b | |
|
|
||||
| Taufe | 31. Jänner 1756 | Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 2a 2b | |
|
|
||||
| Tod | 8. März 1826 | Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 1 | |
|
|
||||
| Beerdigung | 10. März 1826 | Friedhof Horrheim, Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 2c | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Abel, Johann Georg | 23. November 1725 | 18. April 1792 | |
| Mutter | Zoll, Elisabetha | 7. Jänner 1730 | 5. Dezember 1794 | |
| Abel, Susanna Regina | 30. Jänner 1756 | 8. März 1826 | ||
| Schwester | Abel, Christina Elisabetha | |||
| Schwester | Abel, Clara Catharina | 28. Jänner 1759 | geschätzt vor 1769 | |
| Schwester | Abel, Anna Barbara | 26. August 1760 | ||
| Schwester | Abel, Anna Maria | 3. April 1762 | ||
| Bruder | Abel, Johann Georg | 15. Jänner 1766 | ||
| Schwester | Abel, Clara Catharina | 6. September 1769 |
Familien
Familie von Schelling, Johann Jakob und Abel, Susanna Regina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schelling, Johann Jakob ( * 30. März 1746 + 15. Mai 1817 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schelling, Jacob Friedrich | 21. August 1776 | 27. Dezember 1780 |
| Schelling, Johann Georg | 14. November 1778 | 20. Jänner 1842 |
| Schelling, Johannes | 22. September 1780 | |
| Schelling, Christina Magdalena | 27. August 1782 | 21. Februar 1853 |
| Schelling, Regina | 20. Juli 1784 | 6. Juni 1842 |
| Schelling, Johann Jakob jr. | 21. März 1788 | 1. Februar 1859 |
| Schelling, Gottliebin | 23. September 1790 | 30. Mai 1795 |
| Schelling, Gottlieb | 19. November 1792 | |
| Schelling, Cunrad | 14. April 1795 | |
| Schelling, Gottliebin | 11. Juni 1798 | 9. Jänner 1866 |
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Ingeborg Wörner, Oberstenfeld: genealogy.net - Datenbanken g.i.woerner
-
- Vertrauen: Niedrig
-
-
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage: FamilySearch
-
- Seite: Referenznummer:2:MLQXGF Ursprungssystem:Germany-VRGS-Filmnummer:1184609Satznummer des Indexierungsprojekts:C94967-1
-
- Seite: ark:/61903/1:1:V417-T49
-
- Seite: ark:/61903/1:1:QPL1-RFR2
-
- Seite: ark:/61903/1:1:QPGM-52GP
-
- Dr. Helmut Dollinger: genealogy.net - Verwandte und Vorfahren der Dollinger und Lutz
- keine Angabe: OneGreatFamily.com