Schmid, Karolina Regina 1a 2a 3a
| Geburtsname | Schmid, Karolina Regina |
| Geburtsname | Karoline |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre, 3 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 16. September 1871 | Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 4a 3b 2a | |
|
|
||||
| Taufe | 24. September 1871 | Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 3b 4a | |
|
|
||||
| Tod | 1940 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schmid, Gottlieb | 22. Dezember 1840 | 1904 | |
| Mutter | Klink, Rosine Katharine | 29. Juli 1842 | 1900 | |
| Schwester | Schmid, Christine Katherine | 21. Oktober 1867 | 3. März 1868 | |
| Bruder | Schmid, Karl Gottlieb | 9. April 1869 | 4. Jänner 1937 | |
| Bruder | Schmid, Gottlieb Friedrich | 12. August 1870 | 17. März 1871 | |
| Schmid, Karolina Regina | 16. September 1871 | 1940 | ||
| Schwester | Schmid, anonyma | 30. Mai 1873 | 30. Mai 1873 | |
| Bruder | Schmid, Anonymus | 8. April 1874 | 8. April 1874 | |
| Bruder | Schmid, Anonymus | 4. Februar 1876 | 4. Februar 1876 | |
| Bruder | Schmid, Anonymus | 29. Jänner 1877 | 29. Jänner 1877 | |
| Schwester | Schmid, anonyma | 9. Jänner 1878 | 9. Jänner 1878 | |
| Schwester | Schmid, anonyma | 1880 | 1880 | |
| Bruder | Schmid, Anonymus | 28. Jänner 1881 | 28. Jänner 1881 | |
| Bruder | Schmid, Anonymus | 24. Jänner 1887 | 24. Jänner 1887 |
Familien
Familie von Rapp, Gottlieb Friedrich und Schmid, Karolina Regina |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Rapp, Gottlieb Friedrich ( * 8. Juli 1868 + 1920 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Rapp, Karl Gottlieb | 31. Juli 1892 | 1914 |
| Rapp, Wilhelmine | 15. August 1897 | 15. August 1897 |
| Rapp, Pauline | 15. August 1897 | 27. August 1897 |
| Rapp, August | 5. Juni 1900 | 28. Mai 1966 |
| Rapp, Paul | 21. Oktober 1903 | 1968 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | E4549E93713BD811AA4B0003748909322E40 |
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Karl-Heinz Grotz: Stammbaum der Familie Schmid
-
- Vertrauen: Niedrig
-
-
Freier Eintrag in myheritage.de
-
- Vertrauen: Sehr niedrig
-
-
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage: FamilySearch
-
- Seite: Indexing Project (Batch) Number: M94967-2 System Origin: Germany-VR GS Film number: 1184610 Reference ID: 2:1SQ4GWH
-
- Seite: Reference ID: 2:2CP1C8N System Origin: Germany-VR GS Film Number: 1184610 Indexing Project (Batch) Number: C94967-2
-
- Seite: ark:/61903/1:1:QPG9-X4L3
-
-
Evangelische Landeskirche Württemberg / Dekanat Vaihingen / Pfarrei Horrheim: Kirchenbücher Horrheim
-
- Seite: Taufregister Bd.8 Aufn.527
- Vertrauen: Sehr hoch
-
-
Ingeborg Wörner, Oberstenfeld: genealogy.net - Datenbanken g.i.woerner
-
- Vertrauen: Niedrig
-