Schmid, Hermann Albert 1a
| Geburtsname | Schmid, Hermann Albert |
| Rufname | Hermann |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 59 Jahre, 15 Tage |
Notizen
Notiz
Herrmann und seine Frau hatten keinen eigenen Kinder. daher waren beide Zieheltern für Erwin Weeber, da dessen Mutter berufstätig war.
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 17. Dezember 1897 | Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 2a 3a | |
|
|
||||
| Taufe | 27. Dezember 1897 | Ev. Kirche Horrheim, Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 3b | |
|
|
||||
| Tod | 1957 | Tod von Schmid, Hermann Albert | ||
|
|
||||
| Wohnort | Ecke Neue Schulstraße/Berengerstraße, Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
|
Notiz
Ehemaliger Standort von Wohnhaus und Schreinerei |
||||
| Beruf | Neue Schulstraße, Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | Schreiner | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schmid, Karl Gottlieb | 9. April 1869 | 4. Jänner 1937 | |
| Mutter | Berchtold, Christina Rosina | 28. Dezember 1866 | 24. Dezember 1940 | |
| Bruder | Schmid, Ernst Karl | 2. Februar 1895 | 1948 | |
| Bruder | [Lebt] | |||
| Schmid, Hermann Albert | 17. Dezember 1897 | 1957 | ||
| Schwester | Schmid, Pauline | |||
| Schwester | Schmid, Christine | |||
| Bruder | Schmid, Ernst | 12. April 1902 | 3. Mai 1978 | |
| Schwester | Schmid, Wilhelmine | 20. Mai 1903 | 25. Februar 1975 | |
| Schwester | Schmid, Sofie | 30. August 1905 | 22. April 1967 | |
| Bruder | Schmid, Albert | 1908 | 1981 |
Familien
Familie von Schmid, Hermann Albert und Bachmann, Luise |
||
| Verheiratet | Ehefrau | Bachmann, Luise ( * 1901 + 1966 ) |
| Erzählend |
keine eigenen Kinder |
|
Medien
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Karl-Heinz Grotz: Stammbaum der Familie Schmid
-
- Vertrauen: Niedrig
-
-
Ingeborg Wörner, Oberstenfeld: genealogy.net - Datenbanken g.i.woerner
-
- Vertrauen: Niedrig
-
-
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage: FamilySearch
-
- Seite: ark:/61903/1:1:VH3L-7HM
-
- Seite: ark:/61903/1:2:QR11-PMYN
- Vertrauen: Hoch
-