
Grünenwald, Paul Eugen 1a 2a
Geburtsname | Grünenwald, Paul Eugen |
Rufname | Eugen |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 39 Jahre, 2 Monate, 11 Tage |
Notizen
Notiz
gefallen im 2. Weltkrieg bein Rückzug in der Gegend von Niefern
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 30. Jänner 1906 | Bietigheim, Bietigheim-Bissingen, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 1a 3 | |
|
||||
Tod | 10. April 1945 | Niefern, Niefern-Öschelbronn, Enzkreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 4a 5a | |
|
||||
Testamentseröffnung | 28. November 1947 | Bietigheim, Bietigheim-Bissingen, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 5a | |
|
||||
Beruf | Bietigheim-Bissingen, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | Arbeiter | 1a | |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Grünenwald, Gottlieb Friedrich | 28. August 1878 | 14. Mai 1942 | |
Mutter | Staib, Christiana | 1. Oktober 1881 | 2. Juli 1952 | |
Grünenwald, Paul Eugen | 30. Jänner 1906 | 10. April 1945 | ||
Schwester | [Lebt] | |||
Schwester | [Lebt] | |||
Schwester | [Lebt] | |||
Bruder | [Lebt] | |||
Geschwisterkind | [Lebt] | |||
Schwester | Grünenwald, Berta | 27. April 1911 | 4. Februar 1983 | |
Bruder | Grünenwald, Gustav | 23. Februar 1913 | um 1942 | |
Schwester | [Lebt] |
Familien
Familie von Grünenwald, Paul Eugen und [Lebt] |
||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | [Lebt] ( * + ... ) | ||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
[Lebt] | ||
[Lebt] | ||
[Lebt] |
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Standesamt Bietigheim: Heiratsurkunde Eugen Grünenwald
-
- Vertrauen: Sehr hoch
-
-
Standesamt Besigheim: Familienbuch Rolf und Erika Grünenwald
-
- Vertrauen: Sehr hoch
-
- Wolfgang Bertsch: Interview Lore Weeber
-
Wolfgang Bertsch: Aussage Lore Weeber
-
- Vertrauen: Sehr hoch
-
-
Nachlassgericht Bietigheim: Nachlass-Sache Eugen Grünenwald
-
- Vertrauen: Sehr hoch
-