Grünewald, Eberhard Ludwig 1a 2 3
| Geburtsname | Grünewald, Eberhard Ludwig |
| Geburtsname | Grünenwald |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 58 Jahre, 6 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2. Juni 1792 | Hofen, Bönnigheim, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 4a 2 3 | |
|
|
||||
| Taufe | 4. Juni 1792 | Hofen, Bönnigheim, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 4a | |
|
|
||||
| Tod | 22. Dezember 1850 | Hofen, Bönnigheim, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 8 Uhr | 3 4b |
|
|
||||
| Beerdigung | 24. Dezember 1850 | Hofen, Bönnigheim, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 10 Uhr | 4b |
|
|
||||
| Beruf | 1862 | Hofen, Bönnigheim, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | Weber | 1b 4c |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Grünewald, Jakob Friedrich | 5. Jänner 1759 | 16. Jänner 1827 | |
| Mutter | Fink, Elisabetha | 13. August 1756 | 26. November 1804 | |
| Schwester | Grünenwald, Christina Margaretha | 7. Juni 1789 | ||
| Grünewald, Eberhard Ludwig | 2. Juni 1792 | 22. Dezember 1850 |
Familien
Familie von Grünewald, Eberhard Ludwig und Ihle, Maria Barbara |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Ihle, Maria Barbara ( * 12. Februar 1795 + 8. März 1857 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Grünenwald, Johanna Magdaline | 30. Jänner 1820 | 5. Mai 1870 |
| Grünenwald, Philipp Christof | 21. Juli 1822 | 19. Februar 1870 |
| Grünenwald, Eberhard Ludwig | 27. Februar 1824 | 8. Oktober 1857 |
| Grünenwald, Maria Barbara | 18. März 1829 | 30. März 1829 |
| Grünenwald, Katharina Friederika | 18. März 1829 | 30. März 1829 |
| Grünewald, Friedrich Wilhelm | 24. Jänner 1831 | 8. November 1890 |
| Grünenwald, Christian Gottlob | 6. Oktober 1834 | 16. Februar 1835 |
| Grünenwald, Katharine Christine | 21. Mai 1836 | 11. Jänner 1855 |
Ahnentafel
-
Grünewald, Jakob Friedrich
-
Fink, Elisabetha
- Grünenwald, Christina Margaretha
- Grünewald, Eberhard Ludwig
-
Fink, Elisabetha
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage: FamilySearch
-
- Seite: ark:/61903/1:1:VCYW-1SB
- Vertrauen: Hoch
-
- Seite: ark:/61903/1:1:JH6L-H99
- Vertrauen: Sehr hoch
-
- Seite: Indexing Project (Batch) Number: M94821-1 System Origin: Germany-VR GS Film number: 1184938 Reference ID: 2:H898BS
-
- Seite: ark:/61903/1:1:JH6L-4T5
-
- Jürgen Grünenwald: Kopie handschriftlicher Stammbaum Grünenwald
- Jürgen Grünenwald: Handschriftliche Ahnenliste Gustav Grünenwald
-
Evangelische Landeskirche Württemberg / Pfarrei Hofen: Kirchenbücher Hofen
-
- Seite: Taufregister S.8
- Vertrauen: Sehr hoch
-
- Seite: Totenregister Bl. 106
- Vertrauen: Sehr hoch
-
- Seite: Ehebuch Bd.5 S. 72
- Vertrauen: Sehr hoch
-
- Seite: Ehebuch Bd.5 S.14
- Vertrauen: Sehr hoch
-