Bernecker, Anna Maria 1a 2 3a
| Geburtsname | Bernecker, Anna Maria |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 41 Jahre, 11 Monate, 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 20. Jänner 1730 | Ensingen, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 2 4 | |
|
|
||||
| Taufe | 20. Jänner 1730 | Ensingen, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 5a | |
|
|
||||
| Tod | 1772 | Tod von Bernecker, Anna Maria | 4 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernecker, Hans Jacob | vor 7. Mai 1693 | 3. September 1747 | |
| Mutter | Burrer, Maria Margretha | |||
| Bernecker, Anna Maria | 20. Jänner 1730 | 1772 |
Familien
Familie von Schmidt, Johannes jr. und Bernecker, Anna Maria |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schmidt, Johannes jr. ( * vor 10. April 1721 + 13. März 1793 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schmidt, Carl Heinrich | 18. Dezember 1748 | 10. August 1750 |
| Schmid, Jakob | um 17. Februar 1763 | 1814 |
Ahnentafel
-
Bernecker, Hans Jacob
-
Burrer, Maria Margretha
- Bernecker, Anna Maria
-
Burrer, Maria Margretha
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage: FamilySearch
-
- Seite: Indexing Project (Batch) Number: M94099-1 System Origin: Germany-ODM GS Film number: 1184592
-
- Seite: AFN: L1FJ-ZGQ
-
- Rolf Vollrath: Familie Vollrath
-
Karl-Heinz Grotz: Stammbaum der Familie Schmid
-
- Vertrauen: Niedrig
-
- Karl-Heinz Grotz: Stammbuchaufzeichnungen Fam.Schmid
-
Ingeborg Wörner, Oberstenfeld: genealogy.net - Datenbanken g.i.woerner
-
- Vertrauen: Niedrig
-