Schmidt, Carl Heinrich 1a
Geburtsname | Schmidt, Carl Heinrich |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 1 Jahr, 7 Monate, 23 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 18. Dezember 1748 | Ensingen, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 1a 1b | |
|
||||
Taufe | 19. Dezember 1748 | Ensingen, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 1a 1b | |
|
||||
Tod | 10. August 1750 | Ensingen, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 1a 1b | |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schmidt, Johannes jr. | vor 10. April 1721 | 13. März 1793 | |
Mutter | Bernecker, Anna Maria | 20. Jänner 1730 | 1772 | |
Schmidt, Carl Heinrich | 18. Dezember 1748 | 10. August 1750 | ||
Bruder | Schmid, Jakob | um 17. Februar 1763 | 1814 |
Ahnentafel
-
Schmidt, Johannes jr.
-
Bernecker, Anna Maria
- Schmidt, Carl Heinrich
- Schmid, Jakob
-
Bernecker, Anna Maria
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage: FamilySearch
-
- Seite: System Origin: Germany-EASy GS Film Number: 1184592 Indexing Project (Batch) Number: C94099-1
-
- Seite: ark:/61903/1:1:N5X1-1Y5
-