Schmid, Regina Catharina 1a
Geburtsname | Schmid, Regina Catharina |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 3 Jahre, 3 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 15. Dezember 1834 | Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | nachmittags 3 UHr | 2a |
|
||||
Taufe | 21. Dezember 1834 | Ev. Kirche Horrheim, Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 2a | |
|
||||
Tod | 28. März 1838 | Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 2a | |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schmid, Jakob | 27. Dezember 1808 | 17. Mai 1886 | |
Mutter | Allmendinger, Sophia Barbara | 22. März 1813 | ||
Schmid, Regina Catharina | 15. Dezember 1834 | 28. März 1838 | ||
Schwester | Schmid, Katharina | 6. April 1842 |
Ahnentafel
-
Schmid, Jakob
-
Allmendinger, Sophia Barbara
- Schmid, Regina Catharina
- Schmid, Katharina
-
Allmendinger, Sophia Barbara
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage: FamilySearch
-
- Seite: ark:/61903/1:1:NRLC-CQK
-
-
Evangelische Landeskirche Württemberg / Dekanat Vaihingen / Pfarrei Horrheim: Kirchenbücher Horrheim
-
- Seite: Taufregister Bd.6. Aufn.242 S.183
- Vertrauen: Sehr hoch
-