[Lebt]
Geburtsname | [Lebt] |
Geschlecht | männlich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Lutz, Christian Eugen | 1. Juli 1902 | 30. November 1966 | |
Mutter | Schmid, Sofie | 30. August 1905 | 22. April 1967 | |
Schwester | Lutz, Ilse | 13. September 1930 | 1976 | |
Bruder | Lutz, Karl | 10. August 1933 | vor 1990 | |
Bruder | [Lebt] | |||
[Lebt] |
Familien
Familie von [Lebt] und [Lebt] |
|||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | [Lebt] ( * + ... ) | |||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
[Lebt] | ||
[Lebt] |