Pfleiderer, Veit 1a 2a 3a 4a 5
Geburtsname | Pfleiderer, Veit |
Geburtsname | Pfleiderer, Veitt |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 86 Jahre, 4 Monate, 8 Tage |
Notizen
Allgemein
Bis 17. 12. 1716 Schultheiß in Backnang
°(vh. II 1692: Anna Magdalena Zügel)
°DGB 43, 238
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 25. April 1631 | Backnang-Ungeheuerhof, Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 3a 6 7a | |
Notiz
je nach Quelle auch 24. April 1631 |
||||
Beruf | vor 17. Dezember 1716 | Backnang-Oberschöntal, Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | Schultheiß | 3a |
|
||||
Tod | 3. September 1717 | Backnang-Oberschöntal, Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 7b | |
|
||||
Beerdigung | 5. September 1717 | Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 7b | |
|
||||
Beruf | Backnang-Oberschöntal, Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | Bauer | 3a | |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Pfleuderer, Matthäus | 15. April 1610 | nach 1656 | |
Mutter | NN, Anna | 29. November 1640 | ||
Pfleiderer, Veit | 25. April 1631 | 3. September 1717 |
Familien
Familie von Pfleiderer, Veit und Zügel, Anna Magdalene |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Zügel, Anna Magdalene ( * + 3. Februar 1725 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Pfleiderer, Johann | 5. Juni 1693 | 20. Jänner 1766 |
Pfleiderer, Johann Leonhard | 24. April 1695 | 10. April 1754 |
Pfleiderer, Jerg Friedrich | 16. Mai 1697 | 5. Mai 1763 |
Pfleiderer, Heinrich | 13. März 1701 | 6. November 1719 |
Familie von Pfleiderer, Veit und Maier, Anna Maria
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Heirat | 1659 | evt. auch 1660 | 3a 8 | |
|
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Pfleiderer, Johann Michael | 6. September 1660 | 23. Februar 1738 |
Pfleiderer, Johannes | 12. Dezember 1661 | 20. Juni 1716 |
Pfleiderer, Johann Jakob | 10. April 1663 | 21. Juni 1746 |
Pfleiderer, Christine | 11. März 1665 | 20. Dezember 1730 |
Pfleiderer, Matthäus | 27. April 1667 | 26. Jänner 1669 |
Pfleiderer, Johann Georg | 31. Jänner 1669 | 15. Juni 1746 |
Pfleiderer, Anna Maria | 17. April 1733 | |
Pfleiderer, Anna Katharina | 10. Dezember 1672 | 3. Juli 1734 |
Pfleiderer, Maria | 22. März 1674 | 1. April 1674 |
Pfleiderer, Daniel | 31. Dezember 1676 | 12. Dezember 1678 |
Pfleiderer, Anna Barbara | 20. Februar 1680 | errechnet vor 1681 |
Pfleiderer, Anna Barbara | 6. April 1681 | 21. Juli 1735 |
Pfleiderer, Daniel | 16. April 1683 | 22. Juni 1683 |
Pfleiderer, Johann Leonhard | 10. Juli 1684 | 19. August 1684 |
Ahnentafel
-
Pfleuderer, Matthäus
-
NN, Anna
-
Pfleiderer, Veit
- Zügel, Anna Magdalene
-
Maier, Anna Maria
- Pfleiderer, Johann Michael
- Pfleiderer, Johannes
- Pfleiderer, Johann Jakob
- Pfleiderer, Christine
- Pfleiderer, Matthäus
- Pfleiderer, Johann Georg
- Pfleiderer, Anna Maria
- Pfleiderer, Anna Katharina
- Pfleiderer, Maria
- Pfleiderer, Daniel
- Pfleiderer, Anna Barbara
- Pfleiderer, Anna Barbara
- Pfleiderer, Daniel
- Pfleiderer, Johann Leonhard
-
Pfleiderer, Veit
-
NN, Anna
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Stammtafel - Beilage zum "Marbacher Magazin" 77/1997
-
- Vertrauen: Sehr hoch
-
-
GENEALOGIEN von M.E.CRAMER, XII Schiller Voreltern
-
- Vertrauen: Hoch
-
-
Rainer Volck: Paul Wolfgang Merkelsche Familienstiftung
-
- Seite: GEDCOM Import
-
-
Martinszellersche Familienstiftung
-
- Datum: 2016
- Seite: import. GEDCOM
-
- Heinz Ott: Stammbaum Roland Motzer
- Graham Chamberlain: Stammbaum Chamberlain and Eidenbenz
-
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage: FamilySearch
-
- Seite: ark:/61903/1:1:QP5M-W61G
-
- Seite: ark:/61903/1:1:QP5M-ZF6V
-
- Rainer Strecker: Genealogie Strecker