[Lebt]
Geburtsname | [Lebt] |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schaile, Gottfried | 13. April 1902 | 25. Juni 1987 | |
Mutter | Bertsch, Eugenie Karoline | 26. Jänner 1901 | 7. Februar 1987 | |
Bruder | [Lebt] | |||
Schwester | [Lebt] | |||
Bruder | [Lebt] | |||
[Lebt] | ||||
Bruder | [Lebt] |
Familien
Familie von [Lebt] und [Lebt] |
||||||||
Unbekannt | Partner(in) | [Lebt] ( * + ... ) | ||||||
Familie von [Lebt] |
||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
[Lebt] |