
Bertsch, Wolfgang Dieter 1a
Geburtsname | Bertsch, Wolfgang Dieter |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 6 Monate, 12 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 10. September 1944 | Bietigheim-Bissingen, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 1a | |
|
||||
Taufe | 29. Oktober 1944 | NAK Bietigheim Forststraße, Bietigheim-Bissingen, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 1a | |
|
||||
Tod | 22. März 1945 | Bietigheim-Bissingen, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 1a | |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bertsch, Richard Erwin | 19. April 1909 | 15. August 1975 | |
Mutter | Grünenwald, Berta | 27. April 1911 | 4. Februar 1983 | |
Bruder | [Lebt] | |||
Bertsch, Wolfgang Dieter | 10. September 1944 | 22. März 1945 |
Ahnentafel
-
Bertsch, Richard Erwin
-
Grünenwald, Berta
- [Lebt]
- Bertsch, Wolfgang Dieter
-
Grünenwald, Berta
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Stadt Bietigheim: Stammbuch Familie Erwin Bertsch
-
- Vertrauen: Sehr hoch
-