[Lebt]
| Geburtsname | [Lebt] |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Röckle, Karl Gottlieb | 7. November 1849 | 12. April 1922 | |
| Mutter | Kurtz, Katharine Friederike | 7. August 1857 | 2. März 1928 | |
| Schwester | Röckle, Anna Pauline | 13. Juni 1880 | 21. Jänner 1949 | |
| Schwester | Röckle, Christine Pauline | 6. Juni 1882 | ||
| Bruder | [Lebt] | |||
| [Lebt] |