Ulmer, Johann Matthäus 1a 1b
Geburtsname | Ulmer, Johann Matthäus |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | mehr als 63 Jahre, 4 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | vor 27. März 1784 | Plüderhausen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 1c | |
|
||||
Taufe | 27. März 1784 | Plüderhausen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 1c | |
|
||||
Tod | 29. Juli 1847 | 1b | ||
|
||||
Beerdigung | 1. August 1847 | Plüderhausen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 1d | |
|
Familien
Familie von Ulmer, Johann Matthäus und Rommel, Barbara |
|||||||||||||||||
Unbekannt | Partner(in) | Rommel, Barbara ( * + ... ) | |||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Ulmer, Johann Matthäus | um 23. September 1819 | |
Ulmer, Rosina Catharina | um 10. Oktober 1821 | |
Ulmer, Elisabeta | vor 26. November 1823 | |
Ulmer, Maria Margarethe | vor 1. November 1829 |
Ahnentafel
-
- Ulmer, Johann Matthäus
Quelle Referenzen
-
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage: FamilySearch
-
- Seite: ark:/61903/1:1:QP5D-15C3
-
- Seite: AFN: GS3G-87Y
-
- Seite: ark:/61903/1:1:QP56-QFJ3
-
- Seite: ark:/61903/1:1:QP56-QQHS
-