Schweiker, Jakob der Junge 1
| Geburtsname | Schweiker, Jakob der Junge |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 63 Jahre, 1 Monat, 8 Tage |
Notizen
Notiz
Sonnenwirt
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1559 | Sulz am Neckar, Rottweil, Baden-Württemberg, Deutschland | Geburt von Schweiker, Jakob der Junge | 1 |
|
|
||||
| Tod | 9. Februar 1622 | Sulz am Neckar, Rottweil, Baden-Württemberg, Deutschland | Tod von Schweiker, Jakob der Junge | 1 |
|
|
||||
| Beruf | Sulz am Neckar, Rottweil, Baden-Württemberg, Deutschland | Wirt | 1 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schweiker, Jacob | |||
| Mutter | , Catharina | |||
| Schweiker, Jakob der Junge | 1559 | 9. Februar 1622 |
Familien
Familie von Schweiker, Jakob der Junge und Oesterle, Susanna |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Oesterle, Susanna ( * 1592 + 14. Februar 1651 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schweiker, Susanna | 8. Februar 1614 | 14. September 1642 |
Ahnentafel
-
Schweiker, Jacob
-
, Catharina
- Schweiker, Jakob der Junge
-
, Catharina