Grünenwald, Michael 1 2 3a
Geburtsname | Grünenwald, Michael |
Geburtsname | Michel 4 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | weniger als etwa 48 Jahre, 4 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Tod | vor 1653 | Bünzwangen, Eberbach an der Fils, Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland | 4 | |
|
||||
Taufe | 30. August 1604 | Heiningen(Göppingen), Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland | 2 | |
|
||||
Geburt | um 28. August 1604 | Heiningen(Göppingen), Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Geburtsdatum aus Taufdatum abgeleitet | 1 |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Grünenwald, Johannes Georg | 26. Jänner 1578 | ||
Mutter | Hess / Heim / Herr, Elisabetha | 9. März 1576 | ||
Grünenwald, Michael | um 28. August 1604 | vor 1653 |
Familien
Familie von Grünenwald, Michael und Weber, Maria |
|||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Weber, Maria ( * 24. Februar 1605 + 1638 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Grünenwald, Jacob | 2. Februar 1627 | 11. Februar 1681 |
Grünenwald, Michel | 16. September 1632 |
Familie von Grünenwald, Michael und Schiegele, Ursula
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Heirat | 8. September 1639 | Bünzwangen, Eberbach an der Fils, Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland | 3b | |
|