Schiller, Luise Dorothea Katharina 1a 2a
| Geburtsname | Schiller, Luise Dorothea Katharina |
| Rufname | Luise |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 7 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 23. Jänner 1766 | Lorch, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, Deutschland | bei Wikipedia 24. Januar, könnte das Taufdatum sein | 2a 3a |
|
|
||||
| Tod | 14. September 1836 | Möckmühl, Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | 3a 2a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schiller, Johann Caspar | 27. Oktober 1723 | 7. September 1796 | |
| Mutter | Kodweiß, Elisabetha Dorothea | 13. Dezember 1732 | 29. April 1802 | |
| Schwester | Schiller, Elisabeth Christophine Friederike | 4. September 1757 | 31. August 1847 | |
| Bruder | von Schiller, Johann Christoph Friedrich | 10. November 1759 | 9. Mai 1805 | |
| Schiller, Luise Dorothea Katharina | 23. Jänner 1766 | 14. September 1836 | ||
| Schwester | Schiller, Maria Charlotte | 20. November 1768 | 29. März 1774 | |
| Schwester | Schiller, Beate Friederike | 4. Mai 1773 | 22. Dezember 1773 | |
| Schwester | Schiller, Karoline Christiane | 8. September 1777 | 23. Februar 1796 |
Familien
Familie von Frankh, Johann Gottlieb und Schiller, Luise Dorothea Katharina |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Frankh, Johann Gottlieb ( * 20. Dezember 1760 + 23. Jänner 1834 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Franckh, Johann Gottlieb | 1802 | 1835 |
| Franckh, Luise Christiane Friederike | 1804 | 1886 |
| Franckh, Wilhelmine Caroline Christiane | 1808 | 1844 |
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Stammtafel - Beilage zum "Marbacher Magazin" 77/1997
-
- Vertrauen: Sehr hoch
-
-
Rainer Volck: Paul Wolfgang Merkelsche Familienstiftung
-
- Seite: GEDCOM Import
-
-
Wikipedia
-
- Seite: Elisabeth Dorothea Kodweis
- Vertrauen: Sehr hoch
-