Mohl, anonyma
Geburtsname | Mohl, anonyma |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Mohl, Joseph | |||
Mutter | Schäfer, Eva Dorothea | 8. November 1762 | ||
Bruder | Mohl, Anonymus | 28. April 1800 | April 1800 | |
Bruder | Mohl, Anonymus | 24. November 1801 | November 1801 | |
Schwester | Mohl, anonyma | 31. Jänner 1803 | 31. Jänner 1803 | |
Mohl, anonyma |