Klink, Christoph Friederich 1a 2a
Geburtsname | Klink, Christoph Friederich |
Geburtsname | Klinck, Christoph Friedrich |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 10 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1. September 1824 | Löchgau, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | Nachts 8 Uhr | 1a 3a |
|
||||
Taufe | 5. September 1824 | Löchgau, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 1a 3a | |
|
||||
Tod | 19. Juli 1825 | Löchgau, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | mittags 1 Uhr | 3b 1b 1c |
|
||||
Beerdigung | 21. Juli 1825 | Löchgau, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 1b 3b | |
|
||||
Todesursache | Gichter | |||
Notiz
Quelle: Computergenealogie/2002/Heft_2 wird häufig als Todesursache bei Kindern angegeben und war eine Erkrankung mit Krämpfen, hohem Fieber und Schüttelfrost. Die Ursache waren meistens Darmerkrankungen zusammen mit Durchfall und Erbrechen, wodurch es zu Austrocknung, Mineralienmangel und Kräfteverfall kam. (Hat nichts mit Gicht zu tun).
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Klink, Johann Georg | 27. Mai 1790 | 27. März 1863 | |
Mutter | Bochert, Justina | 14. März 1785 | 5. Juni 1839 | |
Schwester | Klink, Sophia Anna | 26. September 1818 | 25. Juli 1880 | |
Schwester | Klink, Katharina Dorothea | 9. Dezember 1819 | nach 1855 | |
Bruder | Klink, Georg Jacob | 14. Februar 1821 | 3. Dezember 1821 | |
Bruder | Klink, Johann Georg | 28. September 1822 | 2. Oktober 1892 | |
Klink, Christoph Friederich | 1. September 1824 | 19. Juli 1825 | ||
Schwester | Klink, Johanna Friedericka | 8. September 1826 | ||
Bruder | Klink, Johann Michael | 2. Juni 1828 | 16. Februar 1829 |
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage: FamilySearch
-
- Seite: Ursprungssystem: Germany-EASy GS-Filmnummer: 1184943 Satznummer des Indexierungsprojekts: C91510-2
-
- Seite: Satznummer des Indexierungsprojekts: B91510-3 Ursprungssystem: Germany-EASy GS-Filmnummer: 1184944
-
- Seite: Ursprungssystem: Germany-ODM GS-Filmnummer: 1184943 Satznummer des Indexierungsprojekts: C91510-2
-
-
James Oberacker: rootsweb - S&L Oberacker's Stammbaum
-
- Datum: 2017
- Seite: import. GEDCOM
- Vertrauen: Niedrig
-
-
Evangelische Landeskirche Württemberg / Pfarrei Löchgau: Kirchenbücher Löchgau
-
- Seite: Taufregister Bd.4 k.S. Aufn.16
- Vertrauen: Sehr hoch
-
- Seite: Totenbuch Bd.11 k.S. Aufn.741
- Vertrauen: Sehr hoch
-