Ludwig, Michael 1
| Geburtsname | Ludwig, Michael |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 83 Jahre, 7 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 6. November 1664 | Hertmannsweiler, Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | Geburt von Ludwig, Michael | 1 |
|
|
||||
| Tod | 28. Juni 1748 | Hertmannsweiler, Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | Tod von Ludwig, Michael | 1 |
|
|
||||
| Beruf | Wein gärtner | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ludwig, Jacob | um 1635 | ||
| Mutter | NN, Anna | um 1635 | ||
| Ludwig, Michael | 6. November 1664 | 28. Juni 1748 |
Familien
Familie von Ludwig, Michael und Weick, Ursula |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Weick, Ursula ( * 23. November 1668 + 21. Dezember 1730 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Ludwig, Johann Georg | 30. Jänner 1696 | 18. Mai 1773 |
Ahnentafel
-
Ludwig, Jacob
-
NN, Anna
- Ludwig, Michael
-
NN, Anna