Schwarz, Johann David 1 2
Geburtsname | Schwarz, Johann David |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 74 Jahre, 2 Monate, 23 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 27. August 1654 | Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 1 | |
|
||||
Tod | 19. November 1728 | Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 1 3 | |
|
||||
Beruf | Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | Küfer und Gerichtsverwandter | 1 | |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schwarz, Jakob | zwischen 1614 und 1615 | 21. März 1657 | |
Mutter | Seyfer, Sara | 23. Oktober 1625 | 17. April 1689 | |
Schwarz, Johann David | 27. August 1654 | 19. November 1728 |
Familien
Familie von Schwarz, Johann David und Pfleiderer, Barbara |
|||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Pfleiderer, Barbara ( * 10. Juli 1656 + geschätzt nach 1684 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Schwarz, Agnes Magdalena | 13. November 1684 | 2. März 1728 |
Ahnentafel
-
Schwarz, Jakob
-
Seyfer, Sara
- Schwarz, Johann David
-
Seyfer, Sara