Hack, Christiane 1 2a
| Geburtsname | Hack, Christiane |
| Geburtsname |
Ho[...] 2a
Nachname konnte von Eberhard Fritz nicht eindeutig identifziert werden. |
| Geburtsname | Haack |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 32 Jahre, 4 Monate, 13 Tage |
Notizen
Notiz
genauer Familienname unbekannt
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7. Dezember 1724 | Renningen, Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | 1 | |
|
|
||||
| Taufe | 7. Dezember 1724 | Renningen, Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | 3a | |
|
|
||||
| Tod | 20. April 1757 | Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | Tod von Hack, Christiane | 1 |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hack, Michael | 24. Mai 1685 | ||
| Mutter | Reuter, Dorothea | 25. März 1684 | ||
| Hack, Christiane | 7. Dezember 1724 | 20. April 1757 |
Familien
Familie von Berchtold, Johann Heinrich und Hack, Christiane |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Berchtold, Johann Heinrich ( * 27. April 1722 + 31. Jänner 1783 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Berchtold, Johann Heinrich | 17. September 1752 | 1809 |