Link, Johannes 1 2 1
| Geburtsname | Link, Johannes |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 47 Jahre, 3 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1666 | Mundelsheim, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | abgeleitet aus Sterbeeintrag | |
|
|
||||
| Tod | 6. April 1713 | Mundelsheim, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | mittags 12 Uhr | 3a |
|
|
||||
| Beerdigung | 9. April 1713 | Mundelsheim, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 3a | |
|
|
||||
| Beruf | 1713 | Mundelsheim, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | Weingärtner | 3a |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Link, Hanß Melchior | |||
| Mutter | Holzwarth, Anna | |||
| Link, Johannes | 1666 | 6. April 1713 |
Familien
Familie von Link, Johannes und Kraus, Katharina |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Kraus, Katharina ( * errechnet zwischen 20. April 1670 und 23. April 1670 + 28. Jänner 1733 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Link, Catharina | 16. Jänner 1698 | |
| Link, Anna Elisabeth | 7. Juli 1700 | 20. Mai 1756 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Zusammengefasste Gramps-ID | I125016 |
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
- Florian Wiedner: Familienstiftungen Paul Wolfgang Merkel und Werner Zeller
- Gerhard Zeller: Melanchthon-Datei
-
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage: FamilySearch
-
- Seite: ark:/61903/1:1:QPGT-FQSK
- Vertrauen: Sehr hoch
-
- Seite: ark:/61903/1:1:QPGY-M4HB
- Vertrauen: Sehr hoch
-