Ihle, Johann Friederich 1a 1b
Geburtsname | Ihle, Johann Friederich |
Rufname | Friedrich |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 51 Jahre, 6 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 9. Juli 1745 | Hofen, Bönnigheim, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 1b 1c | |
|
||||
Tod | 10. Jänner 1797 | 2a | ||
|
||||
Beerdigung | 13. Jänner 1797 | 2a | ||
|
||||
Beruf | Weingärtner | |||
|
||||
Todesursache | Schleimfieber = Tuberkolose | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Ihle, Johannes | 9. Dezember 1707 | 19. Mai 1779 | |
Mutter | Harprecht, Catharina Sophia | 26. November 1713 | 13. März 1787 | |
Ihle, Johann Friederich | 9. Juli 1745 | 10. Jänner 1797 |
Familien
Familie von Ihle, Johann Friederich und Gartmann, Rebecca |
|||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Gartmann, Rebecca ( * 31. Dezember 1755 + 19. Jänner 1826 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Ihle, Johann Jakob Friedrich | 27. Juni 1788 | 27. März 1855 |
Ihle, Maria Barbara | 12. Februar 1795 | 8. März 1857 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Anzahl der Kinder | 4 |
Ahnentafel
-
Ihle, Johannes
-
Harprecht, Catharina Sophia
- Ihle, Johann Friederich
-
Harprecht, Catharina Sophia
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage: FamilySearch
-
- Seite: Indexing Project (Batch) Number: M94821-1 System Origin: Germany-VR GS Film number: 1184938 Reference ID: 2:H898BS
-
- Seite: AFN: GMB3-DST
-
- Seite: ark:/61903/1:1:NCW3-RMN
-
- Seite: Indexing Project (Batch) Number: M94821-1 System Origin: Germany-VR GS Film number: 1184938 Reference ID: 2:H8929S
-
- Seite: ark:/61903/1:1:JH6L-HXD
-
-
Evangelische Landeskirche Württemberg / Pfarrei Hofen: Kirchenbücher Hofen
-
- Seite: Totenregister Bd.6 S.7
- Vertrauen: Sehr hoch
-