Abel, Susanna 1a
Geburtsname | Abel, Susanna |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 4. November 1729 | 1a | ||
|
||||
Taufe | 4. November 1729 | Horrheim, Vaihingen/Enz, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | 1a 1b | |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Abel, Andreas | 30. November 1700 | 25. April 1735 | |
Mutter | Haas, Susanna Regina | 4. Jänner 1703 | 12. Februar 1763 | |
Bruder | Abel, Christian | 23. November 1723 | 5. August 1774 | |
Bruder | Abel, Johann Georg | 23. November 1725 | 18. April 1792 | |
Schwester | Abel, Susanna Regina | 19. Dezember 1727 | ||
Abel, Susanna | 4. November 1729 | |||
Schwester | Abel, Dorothea | 8. September 1733 | ||
Bruder | Abel, Jacob | 20. Dezember 1734 |
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage: FamilySearch
-
- Seite: Reference ID: 2:MLPP3G System Origin: Germany-VR GS Film Number: 1184609 Indexing Project (Batch) Number: C94967-1
-
- Seite: ark:/61903/1:1:V417-6GP
-