Imle, Christoph 1
| Geburtsname | Imle, Christoph |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | geschätzt vor 1550 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Imle, Christoph und , Apollonia |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | , Apollonia ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Imle, Paul | 16. Februar 1568 | |
| Imle, Margaretha | 27. September 1569 | |
| Imle, Nikolaus | 22. März 1577 | |
| Imle, Magdalena | April 1578 | |
| Imle, Elisabeth | August 1579 |
Ahnentafel
-
- Imle, Christoph