Lustnauer, Joachim 1
Geburtsname | Lustnauer, Joachim |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 71 Jahre, 27 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1520 | 1 | ||
|
||||
Beruf | 1583 | Tübingen, Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Bürgermeister | 1 |
|
||||
Tod | 28. Jänner 1591 | Tübingen, Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | 1 2a | |
|
||||
Ordination | 1591 | Tübingen, Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | "vir consularis" | 2a |
|
||||
Beruf | Wirtshaus “Zum Goldenen Schaf”, Tübingen, Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Gastwirt | 1 | |
|
Familien
Familie von Lustnauer, Joachim und König, Juliana |
||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | König, Juliana ( * 16. Februar 1526 + 12. Juli 1580 ) | ||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Lustnauer, Heinrich | Juli 1552 | 28. Dezember 1631 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Anzahl der Kinder | 9 |
Ahnentafel
-
- Lustnauer, Joachim